Приезжать на вокзал нужно заранее поскольку придется переходить через площадь, подниматься по лестнице, искать вход (дверей на вокзале много, на всех таблички по-китайски). Прибавьте сюда обычную для россиян привычку опаздывать и большую вероятность возникновения дорожных пробок. А еще эти сумки, полные впечатлений!
Не соглашайтесь на то, чтобы «помогай» помог отнести вещи в камеру хранения. Это обойдется дороже. Проще самому сдать сумки в любую из находящихся на привокзальной площади камер хранения (5-10 юаней сумка/сутки). Несмотря на заявления работников о том, что мы, мол, контора государственная, с ними можно торговаться. Находятся камеры хранения сразу справа и слева ото выхода из вокзала, а также на автовокзале. Сам автовокзал расположен напротив, на той же площади. За годы постоянных поездок по Китаю еще ни разу не сталкивался со случаями краж, потерь или повреждения сданных вещей в камерах хранения. Случаи откровенного вымогательства денег были, потерь не было. Но здесь все очень просто: если вымогают деньги, не ругайтесь, сдайте вещи в другую камеру
Не берите авто прямо у выхода, особенно, если такси стоят в очереди за пассажирами. Таксисты стояли в этой очереди минимум час для того, чтобы получить пассажира в аэропорт или какой-нибудь отдаленный район. Если вам в район Чурина (10 минут ходьбы), то здесь вам будут не рады. Лучше перейдите привокзальную площадь, сверните за угол и поймайте любое проезжающее такси.
Если у вас нет сопровождающего и вы не говорите по-китайски, не стесняйтесь, в поисках своего выхода/входа просто показывайте билет стоящим на каждом углу железнодорожникам и смело идите туда, куда они покажут.
Расписание железнодорожного транспорта, г. Харбин, главные направления | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | станция отправления | время отправления | станция прибытия | время прибытия | время в пути |
Харбин-Пекин | |||||
Z16 | Харбин | 20:22:00 | Пекин | 06:06:00 | 9 ч. 44 мин. |
T18 | Харбин | 21:23:00 | Пекин | 08:31:00 | 11 ч. 8 мин. |
T48 (проходящий из Цицихаэр) | Харбин | 22:08:00 | Пекин | 09:13:00 | 10 ч. 50 мин. |
K340 (проходящий из Цзямусы) | Харбин | 18:58:00 | Пекин | 10:16:00 | 15 ч. 18 мин. |
K40 (проходящий из Цицихаэр) | Харбин | 13:10:00 | Пекин | 05:31:00 | 15 ч. 21 мин. |
K266 (проходящий из Муданьцзяна) | Харбин | 19:45:00 | Пекин | 10:48:00 | 15 ч. 03 мин. |
Пекин-Харбин | |||||
Z15 | Пекин | 20:50:00 | Харбин | 06:34:00 | 9 ч. 44 мин. |
T17 | Пекин | 21:26:00 | Харбин | 08:26:00 | 11 ч. 8 мин. |
T47 (проходящий до Цицихаэр) | Пекин | 17:35:00 | Харбин | 04:54:00 | 11 ч. 19 мин. |
K339 (проходящий до Цзямусы) | Пекин | 12:37:00 | Харбин | 04:22:00 | 15 ч. 45 мин. |
K39 (проходящий до Цицихаэр) | Пекин | 22:56:00 | Харбин | 14:45:00 | 15 ч. 49 мин. |
K265 (проходящий до Муданьцзяна) | Пекин | 12:48:00 | Харбин | 03:25:00 | 14 ч. 37 мин. |
Харбин-Далянь | |||||
T262 | Харбин | 21:39:00 | Далянь | 06:33:00 | 9 ч. 4 мин. |
2052 (проходящий из Муданьцзяна) | Харбин | 17:21:00 | Далянь | 05:23:00 | 12 ч. 2 мин. |
2122 (прходящий из Цзямусы) | Харбин | 20:00:00 | Далянь | 09:08:00 | 13 ч. 8 мин. |
Далянь-Харбин | |||||
T261 | Далянь | 21:54:00 | Харбин | 07:02:00 | 9 ч. 4 мин. |
2051 (проходящий до Муданьцзяна) | Далянь | 12:25:00 | Харбин | 01:09:00 | 12 ч. 44 мин. |
2121 (проходящий до Цзямусы) | Далянь | 16:39:00 | Харбин | 05:21:00 | 12 ч. 42 мин. |
Харбин-Шанхай | |||||
K58/K55 | Харбин | 10:23:00 | Шанхай | 17:42:00 | 31 ч. 19 мин. |
Шанхай-Харбин | |||||
K56/K57 | Шанхай | 10:15:00 | Харбин | 17:42:00 | 31 ч. 19 мин. |
Харбин-Шэньян | |||||
2008 (проходящий из Цзямусы) | Харбин | 02:31:00 | Шэньян | 08:54:00 | 6 ч. 35 мин. |
2510 (проходящий из Цицихаэр) | Харбин | 12:10:00 | Шэньян | 18:55:00 | 6 ч. 45 мин. |
K40 (проходящий из Цицихаэр до Пекина) | Харбин | 13:10:00 | Шэньян | 19:18:00 | 6 ч. 8 мин. |
T18 (рейс до Пекина) | Харбин | 21:23:00 | Шэньян | 02:15:00 | 4 ч. 52 мин. |
Т48 (проходящий из Цицихаэр до Пекина) | Харбин | 22:08:00 | Шэньян | 02:57:00 | 4 ч. 45 мин. |
Шэньян-Харбин | |||||
2007 (проходящий до Цзямусы) | Шэньян | 17:13:00 | Харбин | 23:55:00 | 6 ч. 52 мин. |
2509 (проходящий до Цицихаэр) | Шэньян | 07:20:00 | Харбин | 14:17:00 | 6 ч. 57 мин. |
K39 (проходящий из Пекина до Цицихаэр) | Шэньян | 08:50:00 | Харбин | 14:45:00 | 5 ч. 55 мин. |
T17 (рейс из Пекина) | Шэньян | 03:42:00 | Харбин | 08:26:00 | 4 ч. 54 мин. |
Т47 (проходящий из Пекина до Цицихаэр) | Шэньян | 00:10:00 | Харбин | 04:54:00 | 4 ч. 44 мин. |
Харбин-Суйфэньхэ | |||||
N23 | Харбин | 21:23:00 | Суйфэнь-хэ | 06:50:00 | 9 ч. 27 мин. |
2727 (проходящий из Шэньяна) | Харбин | 22:43:00 | Суйфэнь-хэ | 08:43:00 | 10 ч. |
Суйфэньхэ-Харбин | |||||
N24 | Суйфэньхэ | 21:42:00 | Харбин | 07:30:00 | 9 ч. 48 мин. |
2728 (проходящий до Шэньяна) | Суйфэньхэ | 13:00:00 | Харбин | 23:02:00 | 10 ч. 2 мин. |
Харбин-Бэйдахэ | |||||
1449/1452 (проходящий из Муданьцзяна до Цзинань) | Харбин | 22:14:00 | Бэйдахэ | 09:52:00 | 11 ч. 38 мин. |
1522 (проходяший до Тяньцзина) | Харбин | 22:53:00 | Бэйдахэ | 10:04:00 | 11 ч. 11 мин. |
Бэйдахэ-Харбин | |||||
1450/1451 (проходящий из Цзинань до Муданьцзяна) | Бэйдахэ | 20:02:00 | Харбин | 08:15:00 | 12 ч. 13 мин. |
1521 (проходяший из Тяньцзина) | Бэйдахэ | 20:50:00 | Харбин | 09:16:00 | 12 ч. 26 мин. |
Харбин-Хэйхэ | |||||
N33 | Харбин | 20:14:00 | Хэйхэ | 06:50:00 | 10 ч. 36 мин. |
4031 (проходящий до п. Цяньцзинь | Харбин | 07:02:00 | Хэйхэ | 19:59:00 | 12 ч. 57 мин. |
Хэйхэ-Харбин | |||||
N34 | Хэйхэ | 19:26:00 | Харбин | 06:31:00 | 12 ч. 55 мин. |
4032 (проходящий из п. Цяньцзинь) | Хэйхэ | 08:00:00 | Харбин | 21:12:00 | 13 ч. 12 мин. |
Расписание железнодорожного транспорта, г. Харбин, международные направления | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ рейса | станция отправления | время отправления | станция прибытия | время прибытия | время в пути |
Владивосток-Харбин | |||||
прицепной вагон, по пн. и чт. | Влади-восток | 16:00 (время местное) | Харбин | 07:00 (время местное) | 1,5 сут. |
Хабаровск-Харбин | |||||
прицепной вагон | Хабаровск | 12:00 (время московское) | Харбин | 00:48 (время местное) | |
Харбин-Москва | |||||
К19 (проходящий из Пекина в Москву) | Харбин | 15:05 (время местное) | Москва | 17:57 (время московское) | |
K20 (проходящий из Москвы в Пекин) | Москва | 23:55 (время московское) | Харбин | 12:50 (время местное) |
Комментариев нет:
Отправить комментарий